排序序號 | 單位名稱 | 事業單位分類改革類別 | 政府購買服務項目名稱 | 項目屬性 | 服務對象 | 預算性質 | 預算數(萬元) | 執行數(萬元) | 購買方式 | 承接主體名稱 | 承接主體類別 | 績效評價 | 備注 | |||||||||||||||||||
基本公共服務 | 社會管理性服務 | 行業管理與協調性服務 | 技術性服務 | 政府履職所需輔助性事項 | 其他適宜由社會力量承擔的服務事項 | 社會公眾 | 政府自身 | 持續性項目 | 新增項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 政府采購 | 其他購買方式 | 企業 | 事業單位 | 社會組織 | 行業商會協會 | 其他社會力量 | 未開展 | 已開展 | ||||||||
好 | 中 | 差 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 欽州市文化廣電體育和旅游局 | 市圖書館物業管理服務 | √ | √ | √ | 79.50 | 79.50 | 0.00 | 76.50 | 76.50 | 0.00 | √ | 萬怡物業服務有限公司 | √ | √ | |||||||||||||||||
2 | 欽州市文化廣電體育和旅游局 | “和諧之聲”百場文藝演出服務 | √ | √ | √ | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | √ | 欽州市白海豚演藝有限公司 | √ | √ | |||||||||||||||||
3 | 欽州市文化廣電體育和旅游局 | 《欽州市濱海旅游帶旅游策劃》及《欽州市茅尾海文化旅游度假區總體規劃》編制服務 | √ | √ | √ | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | √ | 雅克設計有限公司 | √ | √ | |||||||||||||||||
4 | 欽州市文化廣電體育和旅游局 | 老街非遺展示館(非遺潮玩館策劃及展陳服務) | √ | √ | √ | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 74.95 | 74.95 | 0.00 | √ | 廣州文木文化發展有限公司 | √ | √ | |||||||||||||||||
合計 | \ | 334.50 | 334.50 | 0.00 | 330.45 | 330.45 | 0.00 | \ |
下一篇:政府購買服務項目資金統計表3