排序序號 | 單位名稱 | 事業單位分類改革類別 | 政府購買服務項目名稱 | 服務對象 | 預算性質 | 預算數(萬元) | 執行數(萬元) | 購買方式 | 承接主體名稱 | 承接主體類別 | ||||||||||||
其他適宜由社會力量承擔的服務事項 | 社會公眾 | 政府自身 | 持續性項目 | 新增項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 政府采購 | 其他購買方式 | 企業 | 事業單位 | 社會組織 | 行業商會協會 | 其他社會力量 | |||||
1 | 欽州市文化廣電體育和旅游局 | 政府購買市圖書館物業管理服務 | √ | √ | √ | 79.50 | 79.50 | 75.50 | 75.50 | √ | 萬怡物業服務有限公司 | √ | ||||||||||
2 | 欽州市文化廣電體育和旅游局 | “和諧之聲”百場文藝演出服務 | √ | √ | √ | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | √ | 欽州市白海豚演藝有限公司 | √ | ||||||||||
3 | 欽州市文化廣電體育和旅游局 | 2020年欽州市文化遺產日活動(坭興陶古龍窯火祭)策劃服務采購 | √ | √ | √ | 83.00 | 83.00 | 77.60 | 77.60 | √ | 廣西新影響華文文化創意股份有限公司 | √ | ||||||||||
4 | 欽州市文化廣電體育和旅游局 | 欽州市文化廣電體育旅游發展“十四五”規劃編制服務采購 | √ | √ | √ | 50.00 | 40.00 | 10.00 | 49.60 | 40.00 | 9.60 | √ | 北京制源江山咨詢有限責任公司 | √ | ||||||||
合計 | 5 | \ | 312.50 | 302.50 | 10.00 | 302.70 | 293.10 | 9.60 | \ |
上一篇:公共體育設施建設和使用情況